待ちに待った、プレミアリーグ2009-2010シーズンの開幕。
今シーズンの初観戦は、チェルシーvsハルシティ。
アンチェロッティ新監督の下、そろそろリーグタイトルを取り戻したいチェルシー。
中盤をダイヤモンドにした4-4-2の最近では珍しいフォーメーションを採用した。
| プレミアリーグ 09-10 01節 @スタンフォード・ブリッジ | ||||
| チェルシー | 2 | 1-1 | 1 | ハル・シティー |
| 1-0 | ||||
| 得点 ドロクバ ドロクバ | 時間 26 38 90 | 得点 ハント | ||
| ドロクバ | アネルカ | ||
| ランパード | |||
| マルダ | エッシェン | ||
| ミケル | |||
| A・コール | ボジングワ | ||
| R・カルバーリョ | テリー | ||
| チェフ | |||
| フォラン | |||
| ハント | メンディ | ||
| ボアテング | マーニー | ||
| オロフィンジャナ | |||
| ドーソン | モヨコロ | ||
| ガードナー | ターナー | ||
| マイヒル | |||
プレミアリーグ2年目(昨シーズンはギリギリの残留)のハルが集中した守備でチェルシーを苦しめた試合だった。
後半ロスタイムにドロクバが見事なループショートを決めて、チェルシーが勝ち点3を獲った。
ハルはセンターバックが高さもあるし、最後まで足を出すし、体を張っていてとてもよかった。
他の選手も運動量を上げて、チェルシーをよく抑えてた。
そんな集中した相手に対してもチャンスを作るチェルシーの凄さは、そのシュートエリアの広さとシュートの正確性だと感じた。
選手を挙げると、ドロクバ、エッシェンの2人が際立ってシュートの意識が高かった。
チェルシーのフォーメーションは4-4-2だったが、3ボランチとも言える形で中盤のサイドは中央に絞ることが多かった。
サイドのスペースはサイドバックかフォワードの1枚が流れて使うためにとって置くような感じだと思う。
フォワードが1枚サイドに流れても、もう一枚のフォワードとトップ下の選手が中に入って中が薄くならないような形だった。
最初から広くポジションを取るのではなく、わざとスペースを空けてそこを使って攻める形はアンチェロッティらしいなと思った。
解説の人も言っていたが、こういう厳しい相手に対して開幕戦のような難しい試合で勝ち点3をとるのは、経験があるチームと証だと思う。
長くやっているメンバが多く、それぞれがキャリアのピークを迎えようとしているチェルシーは、今年も間違いなく優勝候補だと思う。
個人的には優勝候補No.1に置いている。
このエントリー中の選手一覧
- 2009-08-23 : プレミア 03節 アーセナルvsポーツマス | アーセナル好調を維持
- 2009-08-16 : プレミア 開幕戦 エバートンvsアーセナル | アーセナルのパスサッカーは今シーズンも健在
- 2009-05-07 : 欧州CL チェルシーvsバルセロナ | ラストチャンス
- 2009-04-29 : 欧州CL 準決勝 1st バルセロナvsチェルシー | 黄色い壁
- 2009-01-12 : プレミア 19節 マンチェスター・ユナイテッドvsチェルシー | マンUは恐ろしいチームだ
- 2008-12-16 : プレミア 17節 リバプールvsハル | 首位リバプールの悩み
- 2008-09-15 : プレミア 04節 マンチェスター・シティvsチェルシー | チェルシー化も簡単ではない
- 2009-08-23 : プレミア 03節 アーセナルvsポーツマス | アーセナル好調を維持
- 2009-08-16 : プレミア 開幕戦 エバートンvsアーセナル | アーセナルのパスサッカーは今シーズンも健在
- 2009-05-07 : 欧州CL チェルシーvsバルセロナ | ラストチャンス
- 2009-04-29 : 欧州CL 準決勝 1st バルセロナvsチェルシー | 黄色い壁
- 2009-01-12 : プレミア 19節 マンチェスター・ユナイテッドvsチェルシー | マンUは恐ろしいチームだ
- 2008-12-16 : プレミア 17節 リバプールvsハル | 首位リバプールの悩み
- 2008-09-15 : プレミア 04節 マンチェスター・シティvsチェルシー | チェルシー化も簡単ではない


